Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
126 Daniel98 Gentle 69.656 13 5358
127 Anne Marry TWO-A 68.551 11 6232
128 LordTeleleu TRIB1 66.697 14 4764
129 AkijitoKobayashi Gentle 66.506 11 6046
130 Nea Mărin TLB 65.991 9 7332
131 sheepstick SUB 65.508 10 6551
132 vasix TLB 64.832 14 4631
133 Catalinnn. TRIB1 64.237 13 4941
134 BlitzKrieger TLB 64.005 18 3556
135 WolfBlood Gentle 63.731 11 5794
136 Cheloo* Gentle 63.491 11 5772
137 Goku10 SUB 63.255 8 7907
138 Alomi Gentle 62.985 7 8998
139 dowl099 Gentle 62.924 11 5720
140 Hadad TLB 62.878 9 6986
141 morning TWO-A 62.018 8 7752
142 marusu007 TLB 61.891 11 5626
143 Turbatu TRIB1 61.636 7 8805
144 hienabest TLB 61.539 9 6838
145 JackReacher TWO-A 61.204 9 6800
146 agrigore TLB 59.482 12 4957
147 Magnum TLB 59.144 10 5914
148 GeorgeDsr SUB 59.007 9 6556
149 RohHhan TRIB1 58.996 10 5900
150 Escobar. TRIB2 58.130 10 5813
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: