Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
401 Lozana BMB C 23.696 6 3949
402 Franki TWO-E 23.551 6 3925
403 playas Gentls 23.494 4 5874
404 davy TRIB2 23.492 4 5873
405 memeul TRIB1 23.484 4 5871
406 ShadowClaw Gentls 23.474 4 5869
407 Marshallxxl TWO-A 23.385 3 7795
408 SpLiff90 SubII 23.377 5 4675
409 BlackAlpha TLB 2 23.028 4 5757
410 VaL3nTyN Gentls 22.931 7 3276
411 miculpion TWO-B 22.913 6 3819
412 mihay96 SubII 22.897 7 3271
413 Patrykana SUB 22.626 5 4525
414 rekinu08 plcsa 22.583 5 4517
415 Meduza TLB 2 22.490 4 5623
416 CAT79 SubIII 22.425 4 5606
417 Alawisxx1 BMB B 22.381 3 7460
418 Jijii27 TWO-A 22.204 7 3172
419 Insatiable SUB 22.118 8 2765
420 sInK TWO-D 22.076 3 7359
421 ChokenBeasT TRIB2 21.997 3 7332
422 fiasco SPRMCY 21.892 6 3649
423 nikvio76 TWO-A 21.880 6 3647
424 Dictare Gentls 21.855 4 5464
425 Mihaita TWO-C 21.693 3 7231
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: