Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
426 anditu TWO-B 21.551 5 4310
427 Marky. Gentls 21.470 5 4294
428 AndreiFcrb 21.456 9 2384
429 bogdy08 TWO-D 21.331 3 7110
430 vayya TWO-A 21.244 6 3541
431 Marian1501 SUB 21.164 3 7055
432 DON ICEMAN TWO-C 21.143 5 4229
433 Nikaido TWO-B 21.109 4 5277
434 mariusdaniel BMB B 21.071 5 4214
435 aditzu19 TLB 2 20.780 4 5195
436 dorinacho SubII 20.753 5 4151
437 ttudorel46 SubIII 20.690 5 4138
438 XLDI TLB 2 20.690 5 4138
439 nebunila TLB 1 20.650 3 6883
440 lulumirr TWO-D 20.643 5 4129
441 ANDIBROSS2000 TLB 2 20.552 6 3425
442 el Ark. TWO-B 20.439 6 3407
443 duduman TLB 1 20.323 3 6774
444 Spanzy9 SubIII 20.208 5 4042
445 T3Sla TLB 2 20.200 3 6733
446 crisuucrs TRIB2 20.183 4 5046
447 Yusuke Urameshi SPRMCY 20.132 7 2876
448 RAndrei1 SubIV 20.036 4 5009
449 Cloud9 TWO-A 20.024 4 5006
450 m0shu SubII 19.996 6 3333
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: