Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 TLB 1.170.159 212 45 4.7 12.773.821 16.016.575 9.051.748
2 TLB 1 907.834 153 23 6.7 7.454.890 6.990.606 4.200.997
3 Gentle 496.533 100 11 9.1 6.622.618 2.487.067 1.398.698
4 TRIB1 183.231 58 237 0.2 8.609.197 25.533.680 8.190.816
5 TRIB2 149.745 37 138 0.3 2.704.121 10.092.379 3.929.571
6 SUB 88.679 21 3 7 1.103.156 408.212 220.521
7 TLB 2 72.614 17 15 1.1 1.227.189 1.618.796 447.995
8 TWO-B 67.850 15 1 15 112.146 7.647 78
9 TLB 5 57.236 13 6 2.2 206.999 696.306 164.581
10 LEGEND 23.113 11 92 0.1 1.791.345 10.196.442 3.420.221
11 TWO-A 22.403 3 25 0.1 163.974 1.196.821 169.685
12 BMB A 19.702 4 7 0.6 307.851 119.410 190
13 BMB C 11.404 2 2 1 194.485 144.727 65.974
14 SubIII 2.942 4 0 4 10.533 7.644 0
15 Gentls 2.694 1 1 1 302.475 50.792 902
16 BMB B 1.907 2 12 0.2 112.612 368.683 34.877
17 SubII 343 1 0 1 12.237 99.695 895
18 3.T.P 0 0 0 0 0 94.453 0
19 FCSb 0 0 7 0 1.832 34.684 0
20 TWO-E 0 0 0 0 3.021 5.474 111
21 Unitpp 0 0 15 0 0 69.556 25.580
Loc:
Caută: